Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Ana Penina Balthazar, SE.M.Si |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | |
Tempat Tgl Lahir | : | Lekloor/kisar, 17 September 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Pembina Tk.I -IVb | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Leonard Tamala, S.Th |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | Hunisi, 11 Oktober 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata Tk.I - IIId | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Detron Kogoya, S.STP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis | |
Tempat Tgl Lahir | : | Lanny Jaya, 15 Maret 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata-III/b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | D.C. Jozep, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Masalah sosial | |
Tempat Tgl Lahir | : | Saparua, 10 Desember 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata Muda-IIIa | |
Lihat Detail » |